La durata della batteria dipende strettamente dalle funzioni attive: l'orologio in modalità tempo e contapassi durerà molto più a lungo rispetto alle misurazioni in tempo reale come il polso o la pressione.
L'autonomia ridotta non è affatto un problema, poiché il dispositivo si ricarica molto rapidamente con il cavo magnetico in dotazione all'orologio.
Modello | Capacità della batteria |
| Cardio One | 280mAh |
| WF800 | 280mAh |
| WM18 | 240mAh |
| Focus | 280mAh |
| Maverick | 320mAh |
| Ultra | 410mAh |
| G-Wear | 360mAh |
| Smartone | 230mAh |
| Active | 160mAh |
| Wi12 | 200mAh |
| WT1 | 90mAh |
| WCF18 | 150mAh |
| WH1 | 140mAh |
| WKW10 | 120mAh |
| WS929 | 430mAh |
| WDT95 | 300mAh |
| WM5 | 320mAh |
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo